| rivier/meer | stek | vissen | vergunning | opmerkingen | |||
| + | Ansager Å | forel, vlagzalm | kleine, minder | supermarkt in Ansager | smal beekje | ||
| + + | Fjederholt Å | rustig stromende beek | vlagzalm, forel | een van de beste vlagzalmstekken | dagkaarten | zijrivier Rind | |
| Gels Å | zie Zuidoost Jutland | ||||||
| Gram Å | zie Zuidoost Jutland | ||||||
| + + | Grindsted Å | forel, vlagzalm | dagkaarten, bij boeren | vaak erg helder ook bij regen | |||
| + + | Holme Å | prachtig natuurlijk gebied: tussen Nordenskof en Starup | forel | ook groot | o.a. supermarkt Starup, bladenkiosk | 's zomers veel kano's | |
| + + | " | vlagzalm | groot en veel | ||||
| +++ | vanaf Hovborg stroomopwaarts | vlagzalm, forel | groot | Hovborg Kro,
Holmeavej 2, Hovborg |
|||
| + + | Holsted Å | stuk van 25 km | zalm, forel | dagkaarten | |||
| +++ | Hover Å | slechts een klein deel bevisbaar | beekforel, zeeforel, steelheads | vlagzalm is beschermd | dagkaarten | een van de beste | |
| + | Karlsgårde sø | meertje in verbinding met Varde en Holme Å | snoek, zalm, forel | groot! | dagkaarten | bellyboten | |
| + + | Karup Å | trek stroomafwaarts vanaf Fly | zeeforel, zalm | laatste jaren vrij veel gevangen | beperkt aantal vergunningen | ||
| vanaf Skygge stroomafwaarts | (regenboog)forel | ||||||
| + + | Konge Å | tussen Foldingbro en Gredsted Bro | beek-, regenboog-forel, vlagzalm | ook gróót ; enkele bronforel en zeeforel, ook blankvoorn | oa. Den Lillen cafe, Kongeavej 76, 6600 Vejen | druk bevist in weekend | |
| + + | RibeVester Å | stroomafwaarts van Ribe tot de sluis | zalm en zeeforel | zeer groot | dagkaarten | zalmstand laag | |
| + | Rind Å | prachtig beekje | vlagzalm, forel (beek- en regenboog) | dagkaarten | zijrivier Skern Å | ||
| + + | Skjern Å | zalm, zee-, beekforel |
dagkaarten | door natuurproject steeds mooiere rivier | |||
| + | bijna overal, meer stroomopwaarts | vlagzalm | beter de kleinere zijrivieren bevissen | ||||
| + + | Sneum Å | stuk van 16 km | zalm, forel | grote en veel !! | dagkaarten | ||
| +++ | splitsing met Ilsted Å | zalm. forel | " | " | |||
| +++ | splitsing met Holsted Å | zalm, forel | " | " | |||
| + + | verder stroomopwaarts | " | (>50cm) | " | |||
| +++ | Varde Å | gevarieerd | zeeforel, beekforel, vlagzalm, zalm, houting | vlagzalm is hier beschermd, grote zalm hier | dagkaarten | is aanmerkelijk verbeterd, weer in de oude bedding teruggeplaatst | |
| + + | stroomopwaarts | vlagzalm, zeeforel, zalm | " | ||||
| + + | Vejen Å | mooi smal riviertje | vlagzalm | (>50cm) | Den Lillen cafe, Kongeavej 76, 6600 Vejen | klein zijriiviertje van de Konge Å | |
| + + | Vorgod Å | zalm, vlagzalm, forel | beter dan in Skjern | bij boeren dagkaarten | zijrivier Skjern Å |
|
|
| websites | informatie | rivier/meer/zeestek | ||
| |
Angeln in Daenemark - WestJütland | +++ | Perfecte site , uitstekende beschrijving plus kaartjes van de riviertjes, visbestanden en vergunningen | Ansager Å, Brede Å, Fjederholt Å,Gels Å, Grindsted Å, Henne Mølle Å, Holme Å, Hover Å, Karup Å, Konge Å, RibeVester Å, Skjern Å, Sneum Å, Stor Å, Varde Å, Vide Å |
![]() |
Dagkort | +++ | alle riviertjes, met stekken, kaartjes, vergunningen, campings etc. in West-Jutland | Fiskbæk Å, Flynder Å, Gundesbøl Å, Herningsholm Å, Hover Å, Jordbro Å, Karup Å, Løven Å, Omme Å, Simested Å, Skals Å, Skjern Å, Storå, Sunds Nørreå, Vorgod Å |
| Sportvissen
Jutland |
+++ | vergunningen, verkoopplaatsen, stekken | Ansager Å, Holme Å, Hover Å, Karup Å, Konge Å, RibeVester Å, Skjern Å, Varde Å | |
| Die kleinen Dänischen Perlen | + | bespreking deense beken, mooie foto's | Fjederholt Å, Jordbro Å, Karstoft Å, Karup Å, Karup Lille Å, Linding Å, Varde Å | |
| Flyfishing ranking table | + + | tabel met stekken waarderingen, hotels | Karup Å | |
| Vliegvissen
op Internet - Denemarken => Gehele site |
+++ | prachtige foto's en overzichtkaartjes van de genoemde rivieren bekijk ook de gehele site, prachtig en goede info! |
Fjederholt Å, Gels Å, Gram Å, Grindsted Å, Guden Å, Holtum Å, Konge Å, Varde Å, Vejen Å, Skjern Å | |
| Vistrip
Denemarken => Gehele site |
+/ - | foto's | Grindsted Å, Konge Å | |
| LIFE houting project | + + | beken worden klaargemaakt voor de terugkeer van de houting | Varde Å, Sneum Å, Ribe Å, Vidå Å | |
| RedTag | + + | verschillende rivieren, gidsen, beschrijving rivieren, cursussen, veel info over zeeforel en zalm | Guden Å, Karup Å,Skjern Å, Varde Å, | |
| Eigen ervaringen | + | bespreking stekken, foto's, vergunningen | Holme Å | |
| Sunshine’s
page: Vliegvissen in Denemarken 2004 => Gehele site |
+++ | prachtig visverslag, vistechnieken, vliegsoorten, vliegbindinstructies, vergunningen | Konge Å (bij Foldingbro) | |
| Sportvissen in Jutland | + | bespreking rivieren, vergunningen, verkoopplaatsen, stekken | Ansager Å, Holme Å, Hover Å, Karup Å, Konge Å, Ribe Vester Å, Skjern Å, Varde Å |
| visverenigingen | informatie | rivier/meer/zeestek | ||
| Herning
visvereniging Fiskefande => Gehele site |
+ + | prachtige site veel info, kaartjes, vergunningen, gesloten tijden | Karup Å, Vorgod Å, Skjern Å, Karstoff Å, Storåen, Fjederholt Å, Rind Å, Gudenåen | |
| Grindsted visvereniging | + + | stekken, vergunningen, verkoopplaatsen, foto's, video´s etc. | Ansager Å, Grene Å, Grindsted Å | |
| Varde
Visvereniging fiskekortvest |
+ + | rivieren beschrijvingen, kaartjes, vergunningen, overnachtingen vergunningen alleen via de webshop te bekomen |
Alslev Å, Ansager Å, Grindsted Å, Holme Å, Linding Å, Varde Å, | |
| Visvereniging sydvestjydsk | + + | rivieren beschrijvingen, kaartjes, vergunningen, overnachtingen etc. | Ansager Å, Holme Å, Holsted Å, Karlsgårde sø, Konge Å, Sneum Å | |
| Kolding Sportfiskerforening | + + | Zie kopje Fiskevande: rivieren beschrijvingen, kaartjes, vergunningen, overnachtingen etc. | Sneum Å |